平成25年度 用水情報
▼平成25年度 用水計画・実績表
 
| 計 画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | ||||||
| 期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 | 期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 | 
| 5月 1日 ~ 5日 | 33.156 | 80% | 24.690 | 60% | 7月15日 ~ 16日 | 24.690 | 60% | 取水停止 | |
| 5月 6日 ~ 10日 | 41.446 | 100% | 41.446 | 100% | 7月17日 | 24.690 | 60% | 24.690 | 60% | 
| 5月11日 ~ 15日 | 30.856 | 74% | 38.959 | 94% | 7月18日 ~ 19日 | 24.690 | 60% | 取水停止 | |
| 5月16日 ~ 20日 | 30.856 | 74% | 30.856 | 74% | 7月20日 ~ 22日 | 24.690 | 60% | 24.690 | 60% | 
| 5月21日 ~ 25日 | 30.856 | 74% | 30.856 | 74% | 7月23日 ~ 29日 | 24.690 | 60% | 取水停止 | |
| 5月26日 ~ 31日 | 30.856 | 74% | 30.856 | 74% | 7月29日 ~ 31日 | 24.690 | 60% | 24.690 | 60% | 
| 6月 1日 ~ 5日 | 28.266 | 68% | 28.266 | 68% | 8月 1日 ~ 5日 | 24.690 | 60% | 24.690 | 60% | 
| 6月 6日 ~ 10日 | 28.266 | 68% | 28.266 | 68% | 8月 6日 ~ 10日 | 29.856 | 71% | 29.856 | 71% | 
| 6月11日 ~ 15日 | 24.690 | 60% | 24.690 | 60% | 8月11日 ~ 15日 | 29.856 | 71% | 29.856 | 71% | 
| 6月16日 ~ 20日 | 24.690 | 60% | 24.690 | 60% | 8月16日 ~ 20日 | 24.690 | 60% | 29.856 | 71% | 
| 6月21日 ~ 25日 | 19.500 | 47% | 24.690 | 60% | 8月21日 ~ 25日 | 21.580 | 52% | 21.580 | 52% | 
| 6月26日 ~ 30日 | 19.500 | 47% | 19.500 | 47% | 8月26日 ~ 31日 | 18.000 | 43% | 18.000 | 43% | 
| 7月 1日 ~ 3日 | 18.000 | 43% | 18.000 | 43% | 9月 1日 ~ 2日 | 18.000 | 43% | 取水停止 | |
| 7月 4日 ~ 9日 | 18.000 | 43% | 取水停止 | 9月 3日 ~ 4日 | 18.000 | 43% | 18.000 | 43% | |
| 7月10日 | 18.000 | 43% | 18.000 | 43% | 9月 5日 ~ 6日 | 18.000 | 43% | 取水停止 | |
| 7月11日 ~ 13日 | 24.690 | 60% | 取水停止 | 9月 7日 ~ 15日 | 18.000 | 43% | 18.000 | 43% | |
| 7月14日 | 24.690 | 60% | 18.000 | 43% | 9月16日 ~ | 取水停止 | |||

 9月分
9月分 8月分
8月分 7月分
7月分 6月分
6月分 5月分
5月分