月日 | 時刻 | 赤川頭首工 | 荒沢ダム | 八久和ダム | ||||||||||
取水量 | 流下量 | 流入量 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | ダム 放流量 |
発電 使用水量 |
貯水量 | 貯水率 | ||
m3/s | m3/s | m3/s | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | m3/s | 103m3 | % | ||
9月1日 | 9:00 | 0.000 | 80.63 | 80.630 | 242.67 | 47.22 | 20.78 | 68.4% | ||||||
15:00 | 0.000 | 78.99 | 78.990 | 242.99 | 32.51 | 20.58 | 70.5% | |||||||
9月2日 | 9:00 | 0.000 | 69.63 | 69.630 | 243.17 | 19.72 | 20.82 | 71.8% | ||||||
15:00 | 0.000 | 93.14 | 93.140 | 243.17 | 24.05 | 20.82 | 71.8% | |||||||
9月3日 | 9:00 | 0.000 | 69.13 | 69.130 | 243.19 | 15.68 | 20.81 | 71.9% | ||||||
15:00 | 17.686 | 52.54 | 70.226 | 243.09 | 14.24 | 20.66 | 71.2% | |||||||
9月4日 | 9:00 | 17.686 | 48.05 | 65.736 | 242.97 | 13.54 | 20.70 | 70.4% | ||||||
15:00 | 17.686 | 49.62 | 67.306 | 242.83 | 13.26 | 20.80 | 69.4% | |||||||
9月5日 | 9:00 | 0.000 | 73.87 | 73.870 | 242.62 | 20.46 | 20.82 | 68.0% | ||||||
15:00 | 0.000 | 74.72 | 74.720 | 242.57 | 17.13 | 21.01 | 67.7% | |||||||
9月6日 | 9:00 | 0.000 | 68.31 | 68.310 | 242.50 | 15.69 | 20.89 | 67.2% | ||||||
15:00 | 17.587 | 54.81 | 72.397 | 242.40 | 14.74 | 11.84 | 66.5% | |||||||
9月7日 | 9:00 | 17.733 | 46.44 | 64.173 | 241.97 | 11.68 | 20.96 | 63.6% | ||||||
15:00 | 17.686 | 50.60 | 68.286 | 241.79 | 11.24 | 21.02 | 62.4% | |||||||
9月8日 | 9:00 | 17.635 | 75.68 | 93.315 | 242.75 | 61.05 | 20.56 | 68.9% | ||||||
15:00 | 17.587 | 65.16 | 82.747 | 243.13 | 36.52 | 20.50 | 71.5% | |||||||
9月9日 | 9:00 | 17.781 | 59.17 | 76.951 | 243.46 | 21.65 | 19.97 | 73.8% | ||||||
15:00 | 17.733 | 57.74 | 75.473 | 243.45 | 21.65 | 20.14 | 73.7% | |||||||
9月10日 | 9:00 | 17.686 | 53.50 | 71.186 | 243.21 | 13.90 | 20.98 | 72.1% | ||||||
15:00 | 17.686 | 55.42 | 73.106 | 243.08 | 13.11 | 20.64 | 71.2% | |||||||
9月11日 | 9:00 | 17.587 | 47.12 | 64.707 | 242.59 | 10.03 | 20.69 | 67.8% | ||||||
15:00 | 17.877 | 56.34 | 74.217 | 242.60 | 9.49 | 20.64 | 66.5% | |||||||
9月12日 | 9:00 | 17.686 | 48.64 | 66.326 | 241.78 | 7.99 | 21.02 | 62.4% | ||||||
15:00 | 17.686 | 47.05 | 64.736 | 241.55 | 8.77 | 20.78 | 60.9% | |||||||
9月13日 | 9:00 | 17.686 | 48.03 | 65.716 | 240.85 | 7.40 | 20.74 | 56.2% | ||||||
15:00 | 17.686 | 48.07 | 65.756 | 240.59 | 6.40 | 20.86 | 54.6% | |||||||
9月14日 | 9:00 | 17.686 | 40.17 | 57.856 | 239.82 | 7.23 | 20.28 | 49.8% | ||||||
15:00 | 17.686 | 44.13 | 61.816 | 239.57 | 7.39 | 20.55 | 48.3% | |||||||
9月15日 | 9:00 | 17.781 | 32.82 | 50.601 | 238.74 | 5.88 | 20.56 | 43.2% | ||||||
15:00 | 0.000 | 45.82 | 45.820 | 238.47 | 8.89 | 20.76 | 41.6% | |||||||
9月16日 | 取水停止 | |||||||||||||
月日 | 時刻 | 赤川頭首工 | 荒沢ダム | 八久和ダム | ||||||||||
取水量 | 流下量 | 流入量 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | ダム 放流量 |
発電 使用水量 |
貯水量 | 貯水率 | ||
m3/s | m3/s | m3/s | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | m3/s | 103m3 | % | ||
8月1日 | 9:00 | 24.179 | 43.14 | 67.319 | 243.44 | 12.49 | 20.88 | 73.7% | ||||||
15:00 | 24.397 | 40.88 | 65.277 | 243.29 | 11.79 | 20.95 | 72.6% | |||||||
8月2日 | 9:00 | 24.397 | 35.85 | 60.247 | 242.80 | 10.60 | 20.70 | 69.2% | ||||||
15:00 | 24.327 | 40.50 | 64.827 | 242.66 | 14.02 | 20.92 | 68.3% | |||||||
8月3日 | 9:00 | 23.068 | 32.68 | 55.748 | 242.62 | 13.71 | 11.45 | 68.0% | ||||||
15:00 | 24.467 | 33.21 | 57.677 | 242.69 | 14.80 | 11.41 | 68.5% | |||||||
8月4日 | 9:00 | 24.467 | 29.12 | 53.587 | 242.55 | 11.35 | 17.57 | 67.5% | ||||||
15:00 | 24.397 | 29.74 | 54.137 | 242.48 | 11.83 | 14.55 | 67.1% | |||||||
8月5日 | 9:00 | 24.467 | 28.09 | 52.557 | 242.20 | 10.54 | 14.66 | 65.2% | ||||||
15:00 | 24.397 | 26.66 | 51.057 | 242.12 | 10.56 | 14.60 | 64.6% | |||||||
8月6日 | 9:00 | 24.397 | 21.54 | 45.937 | 241.82 | 9.96 | 11.89 | 62.6% | ||||||
15:00 | 0.000 | 55.33 | 55.330 | 241.86 | 13.92 | 11.88 | 62.9% | |||||||
8月7日 | 9:00 | 30.232 | 26.04 | 56.272 | 242.01 | 10.85 | 21.11 | 63.9% | ||||||
15:00 | 30.232 | 21.94 | 52.172 | 241.82 | 11.26 | 21.01 | 62.6% | |||||||
8月8日 | 9:00 | 30.321 | 22.26 | 52.581 | 241.31 | 10.43 | 15.00 | 59.3% | ||||||
15:00 | 30.232 | 17.86 | 48.092 | 241.27 | 11.41 | 11.97 | 59.0% | |||||||
8月9日 | 9:00 | 30.321 | 28.39 | 58.711 | 241.15 | 25.29 | 15.02 | 58.2% | ||||||
15:00 | 30.321 | 30.43 | 60.751 | 241.17 | 13.30 | 15.05 | 58.4% | |||||||
8月10日 | 9:00 | 30.065 | 17.64 | 47.705 | 240.91 | 9.61 | 15.10 | 56.7% | ||||||
15:00 | 30.232 | 19.90 | 50.132 | 240.88 | 11.70 | 15.02 | 56.5% | |||||||
8月11日 | 9:00 | 30.232 | 20.93 | 51.162 | 240.70 | 14.01 | 15.02 | 55.3% | ||||||
15:00 | 29.960 | 18.51 | 48.470 | 240.64 | 11.35 | 15.23 | 55.0% | |||||||
8月12日 | 9:00 | 30.321 | 15.44 | 45.761 | 240.33 | 5.79 | 15.39 | 53.0% | ||||||
15:00 | 30.321 | 17.08 | 47.401 | 240.21 | 8.54 | 15.27 | 52.2% | |||||||
8月13日 | 9:00 | 30.232 | 14.24 | 44.472 | 239.81 | 8.42 | 15.53 | 49.7% | ||||||
15:00 | 30.232 | 17.84 | 48.072 | 239.66 | 7.92 | 15.50 | 48.8% | |||||||
8月14日 | 9:00 | 30.268 | 6.77 | 37.038 | 239.13 | 6.59 | 17.31 | 45.6% | ||||||
15:00 | 30.435 | 12.47 | 42.905 | 238.99 | 7.23 | 14.05 | 44.7% | |||||||
8月15日 | 9:00 | 30.173 | 5.66 | 35.833 | 238.42 | 5.94 | 17.73 | 41.3% | ||||||
15:00 | 30.268 | 10.07 | 40.338 | 238.25 | 7.22 | 14.68 | 40.3% | |||||||
8月16日 | 9:00 | 29.976 | 3.79 | 33.766 | 237.84 | 8.21 | 12.58 | 37.9% | ||||||
15:00 | 29.976 | 3.82 | 33.796 | 237.82 | 8.72 | 7.71 | 37.8% | |||||||
8月17日 | 9:00 | 29.976 | 3.81 | 33.786 | 237.62 | 8.20 | 9.91 | 36.6% | ||||||
15:00 | 29.976 | 3.81 | 33.786 | 237.60 | 8.77 | 9.96 | 36.5% | |||||||
8月18日 | 9:00 | 30.278 | 5.27 | 35.548 | 237.40 | 7.79 | 9.17 | 35.3% | ||||||
15:00 | 30.278 | 3.83 | 34.108 | 237.38 | 8.35 | 9.10 | 35.2% | |||||||
8月19日 | 9:00 | 30.278 | 3.86 | 34.138 | 237.20 | 8.08 | 9.19 | 34.2% | ||||||
15:00 | 30.072 | 4.97 | 35.042 | 237.19 | 7.30 | 6.24 | 34.1% | |||||||
8月20日 | 9:00 | 0.000 | 92.43 | 92.430 | 237.58 | 80.48 | 7.73 | 36.4% | ||||||
15:00 | 0.000 | 79.96 | 79.960 | 237.95 | 27.09 | 19.15 | 38.5% | |||||||
8月21日 | 9:00 | 25.467 | 16.07 | 41.537 | 237.57 | 9.25 | 11.72 | 36.3% | ||||||
15:00 | 25.467 | 16.89 | 42.357 | 237.52 | 9.07 | 11.71 | 36.0% | |||||||
8月22日 | 9:00 | 24.930 | 2.08 | 27.010 | 237.47 | 7.43 | 5.91 | 35.7% | ||||||
15:00 | 25.280 | 5.70 | 30.980 | 237.50 | 7.25 | 5.95 | 35.9% | |||||||
8月23日 | 9:00 | 25.395 | 2.48 | 27.875 | 237.56 | 6.81 | 5.91 | 36.3% | ||||||
15:00 | 25.395 | 2.48 | 27.875 | 237.58 | 6.84 | 5.91 | 36.4% | |||||||
8月24日 | 9:00 | 25.241 | 21.78 | 47.021 | 239.15 | 28.97 | 5.48 | 45.7% | ||||||
15:00 | 25.394 | 14.76 | 40.154 | 239.55 | 22.13 | 5.44 | 48.1% | |||||||
8月25日 | 9:00 | 0.000 | 37.18 | 37.180 | 240.03 | 11.13 | 5.40 | 51.1% | ||||||
15:00 | 0.000 | 35.50 | 35.500 | 240.19 | 13.24 | 5.35 | 52.1% | |||||||
8月26日 | 9:00 | 0.000 | 38.91 | 38.910 | 240.49 | 9.64 | 5.32 | 54.0% | ||||||
15:00 | 17.781 | 20.51 | 38.291 | 240.53 | 9.85 | 8.51 | 54.3% | |||||||
8月27日 | 9:00 | 17.781 | 19.55 | 37.331 | 240.57 | 9.04 | 8.45 | 54.5% | ||||||
15:00 | 17.829 | 23.73 | 41.559 | 240.58 | 9.09 | 9.51 | 54.6% | |||||||
8月28日 | 9:00 | 17.686 | 43.15 | 60.836 | 240.13 | 27.29 | 15.49 | 51.7% | ||||||
15:00 | 17.733 | 38.50 | 56.233 | 240.11 | 9.52 | 15.41 | 51.6% | |||||||
8月29日 | 9:00 | 17.733 | 36.49 | 54.223 | 239.37 | 6.40 | 20.84 | 47.0% | ||||||
15:00 | 17.829 | 39.30 | 57.129 | 239.07 | 5.43 | 20.69 | 45.2% | |||||||
8月30日 | 9:00 | 0.000 | 64.49 | 64.490 | 238.34 | 58.51 | 21.16 | 40.8% | ||||||
15:00 | 0.000 | 70.53 | 70.530 | 239.26 | 39.33 | 20.97 | 46.4% | |||||||
8月31日 | 9:00 | 0.000 | 67.75 | 67.750 | 240.93 | 28.82 | 21.01 | 56.8% | ||||||
15:00 | 0.000 | 63.05 | 63.050 | 241.00 | 23.85 | 20.97 | 57.2% |
月日 | 時刻 | 赤川頭首工 | 荒沢ダム | 八久和ダム | ||||||||||
取水量 | 流下量 | 流入量 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | ダム 放流量 |
発電 使用水量 |
貯水量 | 貯水率 | ||
m3/s | m3/s | m3/s | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | m3/s | 103m3 | % | ||
7月1日 | 9:00 | 19.295 | 16.80 | 36.095 | 246.70 | 10.58 | 11.59 | 97.2% | ||||||
15:00 | 17.877 | 27.64 | 45.517 | 246.52 | 2.76 | 21.35 | 95.6% | |||||||
7月2日 | 9:00 | 17.877 | 46.94 | 64.817 | 245.85 | 13.40 | 25.86 | 89.8% | ||||||
15:00 | 17.877 | 64.18 | 82.057 | 245.60 | 13.74 | 25.64 | 88.2% | |||||||
7月3日 | 9:00 | 17.781 | 34.94 | 52.721 | 245.19 | 13.18 | 25.26 | 85.9% | ||||||
15:00 | 0.000 | 88.93 | 88.930 | 245.03 | 16.22 | 22.71 | 84.9% | |||||||
7月4日 | 9:00 | 0.000 | 99.73 | 99.730 | 245.65 | 22.36 | 25.50 | 88.6% | ||||||
15:00 | 0.000 | 80.83 | 80.830 | 245.54 | 19.33 | 25.49 | 88.0% | |||||||
7月5日 | 9:00 | 0.000 | 78.13 | 78.130 | 245.17 | 18.90 | 22.68 | 85.8% | ||||||
15:00 | 0.000 | 91.63 | 91.630 | 245.14 | 25.60 | 22.89 | 85.6% | |||||||
7月6日 | 9:00 | 0.000 | 107.43 | 107.430 | 246.10 | 33.60 | 30.39 | 91.6% | ||||||
15:00 | 0.000 | 97.03 | 97.030 | 246.13 | 34.88 | 30.60 | 91.9% | |||||||
7月7日 | 9:00 | 0.000 | 103.17 | 103.170 | 246.20 | 37.89 | 40.04 | 92.5% | ||||||
15:00 | 0.000 | 99.73 | 99.730 | 246.04 | 37.19 | 56.25 | 91.1% | |||||||
7月8日 | 9:00 | 0.000 | 221.76 | 221.760 | 245.42 | 35.48 | 44.36 | 87.2% | ||||||
15:00 | 0.000 | 618.30 | 618.300 | 246.18 | 384.10 | 351.81 | 92.4% | |||||||
7月9日 | 9:00 | 0.000 | 142.26 | 142.260 | 246.09 | 51.21 | 54.47 | 91.5% | ||||||
15:00 | 0.000 | 133.43 | 133.430 | 246.04 | 47.05 | 54.38 | 91.1% | |||||||
7月10日 | 9:00 | 0.000 | 77.03 | 77.030 | 245.75 | 24.61 | 25.86 | 89.2% | ||||||
15:00 | 17.877 | 69.91 | 87.787 | 245.74 | 29.48 | 25.64 | 89.1% | |||||||
7月11日 | 9:00 | 0.000 | 260.61 | 260.610 | 246.06 | 194.86 | 215.91 | 91.2% | ||||||
15:00 | 0.000 | 416.72 | 416.720 | 245.26 | 140.15 | 98.84 | 86.3% | |||||||
7月12日 | 9:00 | 0.000 | 316.83 | 316.830 | 245.35 | 104.89 | 109.60 | 87.4% | ||||||
15:00 | 0.000 | 247.33 | 247.330 | 245.41 | 72.97 | 82.61 | 87.8% | |||||||
7月13日 | 9:00 | 0.000 | 252.21 | 252.210 | 245.34 | 79.61 | 87.72 | 87.3% | ||||||
15:00 | 0.000 | 200.20 | 200.200 | 245.56 | 125.36 | 68.08 | 88.9% | |||||||
7月14日 | 9:00 | 0.000 | 186.80 | 186.800 | 245.76 | 95.64 | 95.88 | 90.4% | ||||||
15:00 | 17.686 | 159.17 | 176.856 | 245.57 | 79.20 | 94.58 | 89.0% | |||||||
7月15日 | 9:00 | 0.000 | 791.40 | 791.400 | 246.58 | 264.62 | 321.97 | 96.7% | ||||||
15:00 | 0.000 | 613.28 | 613.280 | 246.37 | 142.97 | 171.11 | 95.1% | |||||||
7月16日 | 9:00 | 0.000 | 286.27 | 286.270 | 246.37 | 45.09 | 82.11 | 95.1% | ||||||
15:00 | 0.000 | 247.33 | 247.330 | 246.10 | 71.25 | 89.75 | 93.0% | |||||||
7月17日 | 9:00 | 0.000 | 137.02 | 137.020 | 245.68 | 44.12 | 52.89 | 89.8% | ||||||
15:00 | 24.534 | 111.40 | 135.934 | 245.51 | 41.77 | 52.47 | 88.5% | |||||||
7月18日 | 9:00 | 0.000 | 1093.79 | 1093.790 | 248.22 | 732.88 | 358.59 | 100.0% | ||||||
15:00 | 0.000 | 777.97 | 777.970 | 248.47 | 242.17 | 358.77 | 100.0% | |||||||
7月19日 | 9:00 | 0.000 | 357.92 | 357.920 | 245.88 | 99.17 | 119.40 | 91.3% | ||||||
15:00 | 0.000 | 301.46 | 301.460 | 245.85 | 91.88 | 88.46 | 91.1% | |||||||
7月20日 | 9:00 | 0.000 | 151.39 | 151.390 | 245.92 | 44.37 | 39.49 | 91.6% | ||||||
15:00 | 24.397 | 108.91 | 133.307 | 245.96 | 41.91 | 39.55 | 91.9% | |||||||
7月21日 | 9:00 | 24.467 | 97.44 | 121.907 | 245.79 | 32.30 | 39.32 | 90.6% | ||||||
15:00 | 24.179 | 95.42 | 119.599 | 245.66 | 30.15 | 39.12 | 89.7% | |||||||
7月22日 | 9:00 | 24.534 | 94.40 | 118.934 | 245.14 | 25.03 | 38.24 | 85.8% | ||||||
15:00 | 24.467 | 86.61 | 111.077 | 244.95 | 27.07 | 37.78 | 84.4% | |||||||
7月23日 | 9:00 | 0.000 | 271.97 | 271.970 | 245.22 | 86.91 | 86.84 | 86.4% | ||||||
15:00 | 0.000 | 267.00 | 267.000 | 244.96 | 73.93 | 75.53 | 84.5% | |||||||
7月24日 | 9:00 | 0.000 | 214.34 | 214.340 | 244.88 | 41.18 | 44.70 | 83.9% | ||||||
15:00 | 0.000 | 204.89 | 204.890 | 244.79 | 39.02 | 44.27 | 83.2% | |||||||
7月25日 | 9:00 | 0.000 | 142.26 | 142.260 | 244.74 | 29.67 | 29.11 | 82.9% | ||||||
15:00 | 0.000 | 120.34 | 120.340 | 244.95 | 41.98 | 29.42 | 84.4% | |||||||
7月26日 | 9:00 | 0.000 | 137.83 | 137.830 | 244.99 | 34.53 | 33.70 | 84.7% | ||||||
15:00 | 0.000 | 133.43 | 133.430 | 244.96 | 34.83 | 37.59 | 84.5% | |||||||
7月27日 | 9:00 | 0.000 | 129.05 | 129.050 | 244.67 | 22.82 | 25.01 | 82.4% | ||||||
15:00 | 0.000 | 168.55 | 168.550 | 244.72 | 28.75 | 25.22 | 82.7% | |||||||
7月28日 | 9:00 | 0.000 | 116.02 | 116.020 | 244.72 | 21.65 | 22.77 | 82.7% | ||||||
15:00 | 0.000 | 102.43 | 102.430 | 244.69 | 19.80 | 22.57 | 82.5% | |||||||
7月29日 | 9:00 | 0.000 | 68.32 | 68.320 | 244.44 | 14.63 | 20.86 | 80.7% | ||||||
15:00 | 24.327 | 35.49 | 59.817 | 244.34 | 14.62 | 20.69 | 80.0% |
月日 | 時刻 | 赤川頭首工 | 荒沢ダム | 八久和ダム | ||||||||||
取水量 | 流下量 | 流入量 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | ダム 放流量 |
発電 使用水量 |
貯水量 | 貯水率 | ||
m3/s | m3/s | m3/s | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | m3/s | 103m3 | % | ||
6月1日 | 9:00 | 27.838 | 89.06 | 116.898 | 251.64 | 46.55 | 55.80 | 85.2% | ||||||
15:00 | 28.012 | 87.33 | 115.342 | 251.55 | 49.95 | 56.00 | 84.7% | |||||||
6月2日 | 9:00 | 28.012 | 96.30 | 124.312 | 251.38 | 43.04 | 55.40 | 83.7% | ||||||
15:00 | 27.838 | 99.37 | 127.208 | 251.23 | 45.31 | 55.56 | 82.8% | |||||||
6月3日 | 9:00 | 28.012 | 87.75 | 115.762 | 251.05 | 36.62 | 53.16 | 80.8% | ||||||
15:00 | 27.838 | 75.74 | 103.578 | 250.87 | 41.76 | 53.07 | 80.7% | |||||||
6月4日 | 9:00 | 28.012 | 76.26 | 104.272 | 250.66 | 32.96 | 43.59 | 79.4% | ||||||
15:00 | 28.171 | 63.22 | 91.391 | 250.60 | 30.67 | 32.42 | 79.1% | |||||||
6月5日 | 9:00 | 28.092 | 67.41 | 95.502 | 250.65 | 26.82 | 32.42 | 79.4% | ||||||
15:00 | 28.092 | 58.80 | 86.892 | 250.59 | 29.11 | 32.68 | 79.1% | |||||||
6月6日 | 9:00 | 28.012 | 62.12 | 90.132 | 250.59 | 26.10 | 32.68 | 79.1% | ||||||
15:00 | 28.092 | 64.56 | 92.652 | 250.51 | 26.87 | 32.69 | 78.6% | |||||||
6月7日 | 9:00 | 27.755 | 51.67 | 79.425 | 250.52 | 26.09 | 27.37 | 78.7% | ||||||
15:00 | 28.012 | 55.40 | 83.412 | 250.49 | 25.83 | 27.13 | 78.5% | |||||||
6月8日 | 9:00 | 28.012 | 56.37 | 84.382 | 250.42 | 22.97 | 23.80 | 78.1% | ||||||
15:00 | 28.092 | 55.90 | 83.992 | 250.39 | 21.45 | 24.05 | 78.0% | |||||||
6月9日 | 9:00 | 28.012 | 52.50 | 80.512 | 250.30 | 18.94 | 23.55 | 77.5% | ||||||
15:00 | 28.092 | 43.73 | 71.822 | 250.23 | 18.61 | 23.55 | 77.1% | |||||||
6月10日 | 9:00 | 28.012 | 42.98 | 70.992 | 250.25 | 21.50 | 23.85 | 77.0% | ||||||
15:00 | 27.755 | 42.24 | 69.995 | 250.20 | 20.41 | 23.86 | 76.9% | |||||||
6月11日 | 9:00 | 28.171 | 54.50 | 82.671 | 250.28 | 20.40 | 21.63 | 77.3% | ||||||
15:00 | 24.397 | 60.21 | 84.607 | 250.27 | 23.41 | 21.63 | 77.3% | |||||||
6月12日 | 9:00 | 24.467 | 71.20 | 95.667 | 250.42 | 20.28 | 21.30 | 78.1% | ||||||
15:00 | 24.467 | 65.51 | 89.977 | 250.42 | 25.93 | 21.59 | 78.1% | |||||||
6月13日 | 9:00 | 24.397 | 64.97 | 89.367 | 250.64 | 22.44 | 21.77 | 79.4% | ||||||
15:00 | 24.397 | 60.21 | 84.607 | 250.65 | 21.21 | 21.77 | 79.4% | |||||||
6月14日 | 9:00 | 24.397 | 61.17 | 85.567 | 250.79 | 22.40 | 21.74 | 80.2% | ||||||
15:00 | 24.467 | 52.98 | 77.447 | 250.78 | 21.80 | 21.94 | 80.2% | |||||||
6月15日 | 9:00 | 24.467 | 55.89 | 80.357 | 250.88 | 22.24 | 21.65 | 80.7% | ||||||
15:00 | 24.397 | 54.43 | 78.827 | 250.87 | 21.76 | 21.65 | 80.7% | |||||||
6月16日 | 9:00 | 24.327 | 53.99 | 78.317 | 250.76 | 16.67 | 21.69 | 80.1% | ||||||
15:00 | 24.327 | 44.56 | 68.887 | 250.69 | 16.66 | 21.45 | 79.7% | |||||||
6月17日 | 9:00 | 24.397 | 43.97 | 68.367 | 250.56 | 15.66 | 21.74 | 78.9% | ||||||
15:00 | 24.397 | 40.98 | 65.377 | 250.48 | 16.09 | 21.49 | 78.5% | |||||||
6月18日 | 9:00 | 24.397 | 41.98 | 66.377 | 250.32 | 16.95 | 21.52 | 77.6% | ||||||
15:00 | 24.397 | 42.97 | 67.367 | 250.41 | 28.76 | 21.17 | 78.1% | |||||||
6月19日 | 9:00 | 14.833 | 56.37 | 71.203 | 250.42 | 23.06 | 21.79 | 78.1% | ||||||
15:00 | 0.000 | 111.48 | 111.478 | 250.78 | 45.93 | 21.94 | 80.2% | |||||||
6月20日 | 9:00 | 0.000 | 86.05 | 86.050 | 251.48 | 25.45 | 21.76 | 84.3% | ||||||
15:00 | 24.467 | 48.41 | 72.877 | 251.48 | 18.20 | 21.80 | 84.3% | |||||||
6月21日 | 9:00 | 24.397 | 41.98 | 66.377 | 251.32 | 15.19 | 21.80 | 83.3% | ||||||
15:00 | 24.397 | 38.97 | 63.367 | 251.24 | 13.45 | 21.83 | 82.8% | |||||||
6月22日 | 9:00 | 24.397 | 29.86 | 54.257 | 250.92 | 12.42 | 21.63 | 81.0% | ||||||
15:00 | 24.327 | 28.48 | 52.807 | 250.79 | 11.82 | 21.67 | 80.2% | |||||||
6月23日 | 9:00 | 24.327 | 28.49 | 52.817 | 250.40 | 10.92 | 21.51 | 78.0% | ||||||
15:00 | 24.327 | 28.49 | 52.817 | 250.25 | 9.91 | 21.54 | 77.2% | |||||||
6月24日 | 9:00 | 24.397 | 25.77 | 50.167 | 249.82 | 10.25 | 21.32 | 74.8% | ||||||
15:00 | 24.467 | 24.10 | 48.567 | 249.67 | 8.54 | 21.36 | 74.0% | |||||||
6月25日 | 9:00 | 24.397 | 21.64 | 46.037 | 249.24 | 10.00 | 21.29 | 71.6% | ||||||
15:00 | 24.327 | 26.45 | 50.777 | 249.08 | 9.67 | 20.97 | 70.8% | |||||||
6月26日 | 9:00 | 24.397 | 24.74 | 49.137 | 248.74 | 9.82 | 21.29 | 69.0% | ||||||
15:00 | 19.244 | 33.93 | 53.174 | 248.59 | 9.41 | 21.10 | 68.2% | |||||||
6月27日 | 9:00 | 19.244 | 33.93 | 53.174 | 248.10 | 9.37 | 21.24 | 65.7% | ||||||
15:00 | 19.349 | 34.82 | 54.169 | 247.91 | 8.46 | 21.15 | 64.7% | |||||||
6月28日 | 9:00 | 19.349 | 28.67 | 48.019 | 247.38 | 8.06 | 21.23 | 62.1% | ||||||
15:00 | 19.295 | 32.31 | 51.605 | 247.18 | 6.32 | 21.26 | 61.1% | |||||||
6月29日 | 9:00 | 19.295 | 30.27 | 49.565 | 246.59 | 4.80 | 21.15 | 58.0% | ||||||
15:00 | 19.244 | 25.78 | 45.024 | 246.47 | 8.82 | 8.47 | 57.3% | |||||||
6月30日 | 9:00 | 19.033 | 9.31 | 28.343 | 246.55 | 10.28 | 6.33 | 57.7% | ||||||
15:00 | 19.033 | 9.31 | 28.343 | 246.60 | 10.76 | 6.37 | 58.0% |
月日 | 時刻 | 赤川頭首工 | 荒沢ダム | 八久和ダム | ||||||||||
取水量 | 流下量 | 流入量 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | ダム 放流量 |
発電 使用水量 |
貯水量 | 貯水率 | ||
m3/s | m3/s | m3/s | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | m3/s | 103m3 | % | ||
5月1日 | 9:00 | 16.393 | 170.33 | 186.723 | 250.67 | 75.08 | 81.39 | 79.5% | ||||||
15:00 | 24.587 | 159.12 | 183.707 | 250.54 | 70.53 | 81.06 | 78.8% | |||||||
5月2日 | 9:00 | 24.656 | 169.14 | 193.796 | 250.88 | 99.21 | 72.29 | 80.7% | ||||||
15:00 | 24.367 | 183.68 | 208.047 | 250.95 | 98.91 | 93.85 | 81.1% | |||||||
5月3日 | 9:00 | 24.436 | 145.01 | 169.446 | 250.50 | 67.78 | 71.50 | 78.6% | ||||||
15:00 | 24.587 | 139.69 | 164.277 | 250.41 | 63.28 | 71.31 | 78.1% | |||||||
5月4日 | 9:00 | 24.656 | 100.33 | 124.986 | 250.55 | 45.96 | 43.82 | 78.9% | ||||||
15:00 | 24.587 | 101.95 | 126.537 | 250.59 | 49.74 | 44.09 | 79.1% | |||||||
5月5日 | 9:00 | 24.587 | 121.39 | 145.977 | 250.55 | 52.12 | 63.79 | 78.9% | ||||||
15:00 | 24.656 | 134.32 | 158.976 | 250.49 | 67.43 | 63.19 | 78.5% | |||||||
5月6日 | 9:00 | 24.795 | 126.59 | 151.385 | 250.71 | 57.50 | 64.01 | 79.7% | ||||||
15:00 | 36.045 | 137.28 | 173.325 | 250.54 | 76.26 | 99.96 | 78.8% | |||||||
5月7日 | 9:00 | 36.464 | 174.13 | 210.594 | 250.74 | 101.33 | 91.92 | 79.9% | ||||||
15:00 | 36.170 | 181.31 | 217.480 | 250.85 | 88.52 | 82.38 | 80.6% | |||||||
5月8日 | 9:00 | 36.281 | 133.07 | 169.351 | 250.64 | 61.00 | 59.60 | 79.5% | ||||||
15:00 | 36.281 | 121.38 | 157.661 | 250.63 | 59.52 | 59.58 | 79.3% | |||||||
5月9日 | 9:00 | 36.281 | 103.36 | 139.641 | 250.51 | 49.90 | 59.48 | 78.6% | ||||||
15:00 | 36.575 | 114.21 | 150.785 | 250.42 | 58.11 | 59.11 | 78.1% | |||||||
5月10日 | 9:00 | 36.281 | 110.35 | 146.631 | 250.50 | 55.10 | 59.47 | 78.6% | ||||||
15:00 | 34.106 | 124.11 | 158.216 | 250.49 | 64.75 | 59.19 | 78.5% | |||||||
