平成30年度 用水情報
▼平成30年度 用水計画・実績表
計 画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | |||||||
期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 | 期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 | |
水 路 維 持 用 水 |
4月11日 ~ 15日 | 11.881 | 28% | 11.881 | 28% | 7月 1日 ~ 5日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% |
4月16日 | 16.752 | 40% | 11.881 | 28% | 7月 6日 ~ 10日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | |
4月17日 ~ 20日 | 16.752 | 40% | 16.752 | 40% | 7月11日 ~ 15日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | |
4月21日 ~ 25日 | 23.322 | 56% | 23.322 | 56% | 7月16日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | |
4月26日 ~ 30日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 7月17日 ~ 20日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | |
5月 1日 ~ 5日 | 35.229 | 85% | 35.229 | 85% | 7月21日 ~ 25日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | |
5月 6日 ~ 10日 | 41.446 | 100% | 41.446 | 100% | 7月26日 ~ 31日 | 24.867 | 60% | 22.795 | 55% | |
5月11日 ~ 15日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月 1日 ~ 5日 | 24.867 | 60% | 22.795 | 55% | |
5月16日 ~ 20日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月 6日 ~ 7日 | 29.841 | 72% | 22.795 | 55% | |
5月21日 ~ 25日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月 8日 ~ 10日 | 29.841 | 72% | 24.867 | 60% | |
5月26日 ~ 31日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月11日 ~ 15日 | 29.841 | 72% | 24.867 | 60% | |
6月 1日 ~ 5日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 8月16日 ~ 20日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | |
6月 6日 ~ 10日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 8月21日 ~ 25日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | |
6月11日 ~ 15日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 8月26日 ~ 31日 | 17.821 | 43% | 17.821 | 43% | |
6月16日 ~ 20日 | 20.723 | 50% | 20.723 | 50% | 9月 1日 ~ 5日 | 14.920 | 36% | 17.821 | 43% | |
6月21日 ~ 25日 | 20.723 | 50% | 20.723 | 50% | 9月 6日 ~ 10日 | 14.920 | 36% | 17.821 | 43% | |
6月26日 ~ 30日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | 9月11日 ~ 15日 | 14.920 | 36% | 17.821 | 43% | |
9月16日~ | 取水停止 | |||||||||
※4/11、頭首工からの取水を開始しました。 | ||||||||||
※4/15降雨により16:00~16日13:30まで取水停止しました。 | ||||||||||
※4/26から代掻き取水となりました。 | ||||||||||
※5/11から普通期取水となりました。 | ||||||||||
※5/17降雨により9:30~20日4:00まで取水停止しました。 | ||||||||||
※6/28降雨により0:30~9:30まで取水停止しました。 | ||||||||||
※7/26長期無降雨による渇水対策のため55%取水に変更しました。 | ||||||||||
※8/5降雨により20:30~7日13:00まで取水停止しました。 | ||||||||||
※8/8渇水状況が改善したため60%に増水しました。 | ||||||||||
※8/16降雨により3:30~17日13:00まで取水停止しました。 | ||||||||||
※8/26降雨により14:00~27日9:00まで取水停止しました。 | ||||||||||
※8/30降雨により13:00~9月3日9:00まで取水停止しました。 | ||||||||||
※9/4台風接近に伴い15:00~5日9:30まで取水停止しました。 | ||||||||||
※9/7大雨警戒で20:00~11日9:00まで取水停止しました。 |