平成29年度 用水情報
▼平成29年度 用水計画・実績表
実 績 | 計 画 | 実 績 | |||||||
期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 | 期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 |
4月11日 ~ 15日 | 11.881 | 28% | 試験通水期間 (状況により流 量に変動あり) |
7月 1日 ~ 5日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | |
4月16日 ~ 20日 | 16.752 | 40% | 7月 6日 ~ 10日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | ||
4月21日 ~ 25日 | 23.322 | 56% | 7月11日 ~ 15日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | ||
4月26日 ~ 30日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 7月16日 ~ 20日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
5月 1日 ~ 5日 | 35.229 | 85% | 35.229 | 85% | 7月21日 ~ 25日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
5月 6日 ~ 10日 | 41.446 | 100% | 41.446 | 100% | 7月26日 ~ 31日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
5月11日 ~ 15日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月 1日 ~ 5日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
5月16日 ~ 20日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月 6日 ~ 10日 | 29.841 | 72% | 24.867 | 60% |
5月21日 ~ 25日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月11日 ~ 15日 | 29.841 | 72% | 24.867 | 60% |
5月26日 ~ 31日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月16日 ~ 20日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
6月 1日 ~ 5日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 8月21日 ~ 24日 | 24.867 | 60% | 2.4867 | 60% |
8月25日 | 24.867 | 60% | 17.821 | 43% | |||||
6月 6日 ~ 10日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 8月26日 ~ 31日 | 17.821 | 43% | 17.821 | 43% |
6月11日 ~ 15日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 9月 1日 ~ 5日 | 14.920 | 36% | 17.821 | 43% |
6月16日 ~ 20日 | 20.723 | 50% | 20.723 | 50% | 9月 6日 ~ 10日 | 14.920 | 36% | 17.821 | 43% |
6月21日 ~ 25日 | 20.723 | 50% | 20.723 | 50% | 9月11日 ~ 15日 | 14.920 | 36% | 17.821 | 43% |
6月26日 ~ 30日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | 9月16日~ | 取水停止 | 取水停止 | ||
※4/1、頭首工からの取水を開始しました。 | |||||||||
※4/26から代掻き取水となりました。 | |||||||||
※5/11から普通期取水となりました。 | |||||||||
※6/2降雨により11:30~3日9:00まで取水停止しました。 | |||||||||
※7/2降雨により5:10~4日9:00まで取水停止しました。 | |||||||||
※7/4降雨により20:45~5日13:00まで取水停止しました。 | |||||||||
※7/23降雨により9:00~25日11:00まで取水停止しました。 | |||||||||
※8/24降雨により13:30~25日10:00まで取水停止しました。 |