平成28年度 用水情報
▼平成28年度 用水計画・実績表
実 績 | 計 画 | 実 績 | |||||||
期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 | 期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 |
4月 1日 ~ 5日 | 15.000 | 36% | 試験通水期間 (状況により流 量に変動あり) |
7月 1日 ~ 5日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | |
4月 6日 ~ 10日 | 15.000 | 36% | 7月 6日 ~ 10日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | ||
4月11日 ~ 15日 | 15.000 | 36% | 7月11日 ~ 15日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | ||
4月16日 ~ 20日 | 20.000 | 48% | 7月16日 ~ 18日 | 24.867 | 60% | 19.479 | 47% | ||
4月21日 ~ 25日 | 32.492 | 78% | 7月19日 ~ 20日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
4月26日 ~ 30日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 7月21日 ~ 25日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
5月 1日 ~ 5日 | 35.229 | 85% | 35.229 | 85% | 7月26日 ~ 31日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
5月 6日 ~ 10日 | 41.446 | 100% | 41.446 | 100% | 8月 1日 ~ 5日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
5月11日 ~ 15日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月 6日 ~ 10日 | 29.841 | 72% | 24.867 | 60% |
5月16日 ~ 20日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月11日 ~ 15日 | 29.841 | 72% | 24.867 | 60% |
5月21日 ~ 25日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月16日 ~ 20日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
5月26日 ~ 31日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月21日 ~ 25日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
6月 1日 ~ 5日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 8月26日 ~ 31日 | 17.821 | 43% | 17.821 | 43% |
6月 6日 ~ 10日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 9月 1日 ~ 5日 | 14.920 | 36% | 17.821 | 43% |
6月11日 ~ 15日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 9月 6日 ~ 10日 | 14.920 | 36% | 17.821 | 43% |
6月16日 ~ 20日 | 20.723 | 50% | 20.723 | 50% | 9月11日 ~ 15日 | 14.920 | 36% | 17.821 | 43% |
6月21日 ~ 23日 | 20.723 | 50% | 20.723 | 50% | 9月16日~ | 取水停止 | |||
6月24日 ~ 25日 | 20.723 | 50% | 19.479 | 47% | |||||
6月26日 ~ 30日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | |||||
※4/1、頭首工からの取水を開始しました。 | |||||||||
※4/26から代掻き取水となりました。 | |||||||||
※5/11から普通期取水となりました。 | |||||||||
※6/19降雨により19:30~20日9:00まで取水停止しました。 | |||||||||
※6/30降雨により14:00~7/1日9:00まで取水停止しました。 | |||||||||
※7/2降雨により18:00~4日6:00まで取水停止しました。 | |||||||||
※7/6降雨により9:00~8日6:00まで取水停止しました。 | |||||||||
※8/17降雨により9:00~18日9:00まで取水停止しました。(台風7号の影響による) | |||||||||
※8/22降雨により14:00~24日7:00まで取水停止しました。(台風9号の影響による) | |||||||||
※8/30降雨により7:00~31日10:00まで取水停止しました。(台風10号の影響による) |