平成27年度 用水情報
▼平成27年度 用水計画・実績表
実 績 | 計 画 | 変 更 後 | 実 績 | ||||||||
期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 | 期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 |
4月 1日 ~ 5日 | 15.000 | 36% | 試験通水期間 (状況により流 量に変動あり) |
7月 1日 ~ 5日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | |||
4月 6日 ~ 10日 | 15.000 | 36% | 7月 6日 ~ 10日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | ||||
4月11日 ~ 15日 | 15.000 | 36% | 7月11日 ~ 12日 | 20.723 | 50% | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | ||
4月16日 ~ 25日 | 32.492 | 78% | 7月13日 ~ 15日 | 20.723 | 50% | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
4月26日 ~ 30日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 7月16日 ~ 20日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
7月21日 ~ 26日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | |||||||
5月 1日 ~ 5日 | 35.229 | 85% | 35.229 | 85% | 7月27日 ~ 31日 | 24.867 | 60% | 22.795 | 55% | 22.795 | 55% |
5月 6日 ~ 10日 | 41.446 | 100% | 41.446 | 100% | 8月 1日 ~ 2日 | 24.867 | 60% | 22.795 | 55% | 22.795 | 55% |
5月11日 ~ 15日 | 29.841 | 72% | 29.841 | 72% | 8月 3日 ~ 5日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
5月16日 ~ 20日 | 29.841 | 72% | 29.841 | 72% | 8月 6日 ~ 10日 | 29.841 | 72% | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
5月21日 ~ 25日 | 29.841 | 72% | 29.841 | 72% | 8月11日 ~ 15日 | 29.841 | 72% | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
5月26日 ~ 31日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月16日 | 23.624 | 57% | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% |
6月 1日 ~ 5日 | 26.939 | 65% | 26.939 | 65% | 8月17日 ~ 20日 | 23.624 | 57% | 18.650 | 45% | 18.650 | 45% |
6月 6日 ~ 10日 | 26.939 | 65% | 26.939 | 65% | 8月21日 ~ 25日 | 21.551 | 52% | 18.650 | 45% | 18.650 | 45% |
6月11日 ~ 15日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 8月26日 ~ 31日 | 17.821 | 43% | 18.650 | 45% | 18.650 | 45% |
6月16日 ~ 20日 | 20.723 | 50% | 20.723 | 50% | 9月 1日 ~ 6日 | 14.920 | 36% | 18.650 | 45% | 18.650 | 45% |
6月21日 ~ 25日 | 20.723 | 50% | 20.723 | 50% | 9月 7日 ~ 15日 | 14.920 | 36% | 18.650 | 45% | 18.650 | 45% |
6月26日 ~ 30日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | 9月15日 21:00~ | 取水停止 | |||||
※4/1、頭首工からの取水を開始しました。(ゴミ除去のため、4/5まで4.5t取水) | |||||||||||
※4/26から代掻き取水となりました。 | |||||||||||
※5/11から普通期取水となりました。 | |||||||||||
※6/12降雨により18:00~24:00 10%減水しました。 | |||||||||||
※6/27降雨により17:00~翌日9:00 10%減水しました。 | |||||||||||
※7/11晴天続きにより、総量調整のため、翌12日まで47%取水に変更しました。 | |||||||||||
※7/23降雨により12:00~25日6:00まで取水停止しました。 | |||||||||||
※7/27以降配分量を変更しています。 | |||||||||||
※8/15降雨により9:30~17日9:00まで取水停止しました。 | |||||||||||
※8/17以降配分量を変更しています。 | |||||||||||
※9/1 以降配分量を変更しています。 | |||||||||||
※9/10降雨により9:30~12日9:00まで取水停止しました。 |