重要なお知らせ
赤川頭首工からの取水を農業用水として使用する場合には、河川管理者(国土交通大臣)の許可を受ける必要があります。これが「水利権」であり、許可を受けた者(※1)は「水利使用規則」や「河川法」を遵守しなければなりません。
例年お知らせしておりますとおり、水利権により水田への掛水が可能になるのは4月26日からです。
水の利用方法を誤れば水利権の取り消しにつながる恐れがあります。必ずルールに則った水管理を行い、違法な水利用(※2)は絶対にしないで下さい。
※1 : 許可を受けた者とは
赤川頭首工は農林水産大臣、青龍寺川及び内川は庄内赤川土地改良区理事長
※2 : 違法な水利用とは
河川法第102条により、
河川法に違反して水を利用した場合は、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されると共に、水利権の取り消しもあり得ます。
河川法により許可を得ている水利権は、4/26~9/15までです。

令和3年度 用水情報
▼令和3年度 用水計画・実績表
計 画 |
実 績 | 計 画 | 実 績 | |||||||
期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 | 期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 | |
水 路 維 持 用 水 |
4月11日 ~ 15日 | 11.881 | 28% | 11.881 | 28% | 7月 1日 ~ 5日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% |
4月16日 ~ 20日 | 16.752 | 40% | 16.752 | 40% | 7月 6日 ~ 10日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | |
4月21日 ~ 25日 | 23.332 | 56% | 23.332 | 56% | 7月10日 ~ 15日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | |
4月26日 ~ 30日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 7月 16日 ~ 20日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | |
5月 1日 ~ 5日 | 35.229 | 85% | 35.229 | 85% | 7月 21日 ~ 25日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | |
5月 6日 ~ 10日 | 41.446 | 100% | 41.446 | 100% | 7月 26日 ~ 31日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | |
5月11日 ~ 15日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月 1日 ~ 5日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | |
5月16日 ~ 20日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月 6日 ~ 10日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | |
5月21日 ~ 25日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月11日 ~ 15日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | |
5月26日 ~ 31日 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | 8月16日 ~ 20日 | 24.867 | 60% | 24.867 |
60% |
|
6月 1日 ~ 5日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 8月21日 ~ 25日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | |
6月 6日 ~ 10日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 8月26日 ~ 31日 | 17.821 | 43% | 17.821 | 43% | |
6月11日 ~ 15日 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | 9月 1日 ~ 5日 | 17.821 | 43% | 17.821 | 43% | |
6月16日 ~ 20日 | 20.723 | 50% | 20.723 | 50% | 9月 6日 ~ 10日 | 17.821 | 43% | 17.821 | 43% | |
6月21日 ~ 25日 | 20.723 | 50% | 20.723 | 50% | 9月11日 ~ 15日 | 17.821 | 43% | 17.821 | 43% | |
6月26日 ~ 30日 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | 9月16日 ~ | 取水停止 |
※4/11 頭首工からの取水を開始しました。
※4/26 代掻き期取水となりました。
※5/11 普通期取水となりました。
※豪雨により、6/4(金)11:00~6/5(土)8:00まで取水停止しました。
※豪雨により、6/23(水)9:00~6/24(木)9:00まで取水停止しました。
※豪雨により、7/6(火)10:30~7/7(水)10:00まで取水停止しました。
※豪雨により、7/11(日)9:40~7/12(月)9:00まで取水停止しました。
※豪雨により、8/23(月)1:00~10:00まで取水停止しました。
※豪雨により、8/24(火)18:00~8/25(水)9:00まで取水停止しました。
※9/15 頭首工からの取水を停止しました。
▼令和3年度 頭首工・ダム状況
※本情報は、山形県河川課、同砂防・災害対策課の承諾を得て掲載しております。尚、八久和ダム情報については、現在、関係部局と調整中につき掲載しておりません。
山形県の河川・砂防情報のページへ(外部リンク)
令和3年度 用水情報
▼令和3年度 用水計画・実績表
計 画 | 実 績 | |||||
期別 | 用水量 | 割合 | 用水量 | 割合 | ||
水 路 維 持 用 水 |
4/11~15 | 11.881 | 28% | 11.881 | 28% | |
4/16~20 | 16.752 | 40% | 16.752 | 40% | ||
4/21~25 | 23.322 | 56% | 23.322 | 56% | ||
4/26~30 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | ||
5/1~5 | 35.229 | 85% | 35.229 | 85% | ||
5/6~10 | 41.446 | 100% | 41.446 | 100% | ||
5/11~15 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | ||
5/16~20 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | ||
5/21~25 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | ||
5/26~31 | 29.012 | 70% | 29.012 | 70% | ||
6/1~5 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
6/6~10 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
6/11~15 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
6/16~20 | 20.723 | 50% | 20.723 | 50% | ||
6/21~25 | 20.723 | 50% | 20.723 | 50% | ||
6/26~30 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | ||
7/1~5 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | ||
7/6~10 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | ||
7/11~15 | 19.479 | 47% | 19.479 | 47% | ||
7/16~20 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
7/21~25 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
7/26~31 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
8/1~5 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
8/6~10 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
8/11~15 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
8/16~20 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
8/21~25 | 24.867 | 60% | 24.867 | 60% | ||
8/26~31 | 17.821 | 43% | 17.821 | 43% | ||
9/1~5 | 17.821 | 43% | 17.821 | 43% | ||
9/6~10 | 17.821 | 43% | 17.821 | 43% | ||
9/11~15 | 17.821 | 43% | 17.821 | 43% | ||
9/16~ | 取水停止 |
※4/11 頭首工からの取水を開始しました。
※4/26 代掻き期取水となりました。
※5/11 普通期取水となりました。
※豪雨により、6/4(金)11:00~6/5(土)8:00まで取水停止しました。
※豪雨により、6/23(水)9:00~6/24(木)9:00まで取水停止しました。
※豪雨により、7/6(火)10:30~7/7(水)10:00まで取水停止しました。
※豪雨により、7/11(日)9:40~7/12(月)9:00まで取水停止しました。
※豪雨により、8/23(月)1:00~10:00まで取水停止しました。
※豪雨により、8/24(火)18:00~8/25(水)9:00まで取水停止しました。
※9/15 頭首工からの取水を停止しました。
▼令和3年度 頭首工・ダム状況
※本情報は、山形県河川課、同砂防・災害対策課の承諾を得て掲載しております。尚、八久和ダム情報については、現在、関係部局と調整中につき掲載しておりません。
山形県の河川・砂防情報のページへ(外部リンク)