令和6年度 賦課金及び賦課徴収方法について
▼賦課徴収方法
賦課期日 | 令和6年4月1日現在の土地原簿記載地積により賦課 |
---|---|
徴収期限 | 第1期 令和6年5月31日(金) ・ 第2期 令和6年10月31日(木) |
納付場所 | JA鶴岡、JA庄内たがわ、JA庄内みどり、JAそでうら、荘内銀行、 きらやか銀行、鶴岡信用金庫、当土地改良区事務所 |
口座振替日 | 第1期 令和6年5月31日(金) ・ 第2期 令和6年10月31日(木) ※事前に口座残高の確認をお願いします。 令和2年度より口座振替賦課金領収書については発行されません。 |
令和6年度
賦課金及び賦課徴収方法について
▼賦課徴収方法
賦課期日 | 令和6年4月1日現在の土地原簿記載地積により賦課 |
---|---|
徴収期限 | 第1期 令和6年5月31日(金) 第2期 令和6年10月31日(木) |
納付場所 | JA鶴岡、JA庄内たがわ、JA庄内みどり、JAそでうら、 荘内銀行、きらやか銀行、鶴岡信用金庫、 当土地改良区事務所 |
口座振替日 | 第1期 令和6年5月31日 (金) 第2期 令和6年10月31日(木) ※事前に口座残高の確認をお願いします。 令和2年度より口座振替賦課金領収書については発行されません。 |
▼各地区賦課金一覧
全地区共通
事業番号 | 事業名 | 1,000㎡当賦課金(円) | 第1期 | 第2期 | |
0101 | 運営事務費 | 600 | 50% | 50% |
青龍寺川地区
事業番号 | 事業名 | 1,000㎡当賦課金(円) | 第1期 | 第2期 | |
0201 | 青龍寺川地区共通事業費(維持管理費) | 1,600 | 50% | 50% | |
0202 | 〃 (赤川管理費) | 420 | |||
1201 | 県営赤川圃場整備事業費(維持管理費・青龍寺川地区) | 2,080 | 30% | 70% | |
1301 | 鶴西県圃費(維持管理費・第3事業区・湯田川【A】) | 4,900 | |||
1302 | 〃 (維持管理費・第3事業区・湯田川【B】) | 1,400 | |||
1322 | 〃 (維持管理費・第4事業区・大泉地区) | 4,900 | |||
1323 | 〃 (維持管理費・第6事業区・京田地区) | 5,600 | |||
1324 | 〃 (維持管理費・第6事業区・栄地区) | 5,400 | |||
1601 | 大泉地区管理費(共同地区) | 400 | 50% | 50% | |
1602 | 〃 (岡山地区) | 130 | |||
1603 | 〃 (安丹地区) | 100 | 0% | 100% | |
1701 | 東郷堰地区管理費(東郷堰地区) | 4,550 | 50% | 50% | |
1702 | 〃 (門前地区) | 9,400 | |||
1703 | 〃 (尾花開田地区) | 7,900 | |||
1704 | 〃 (成田開田地区) | 800 |
中川地区
事業番号 | 事業名 | 1,000㎡当賦課金(円) | 第1期 | 第2期 | |
0301 | 中川地区共通事業費(維持管理費) | 2,780 | 50% | 50% | |
0302 | 〃 (赤川管理費) | 420 | |||
1211 | 県営赤川圃場費(維持管理費・第5-1事業区) | 1,550 | 30% | 70% | |
1212 | 〃 (維持管理費・第5-2事業区) | 4,200 | |||
1401 | 押切地区事業費(維持管理費・共通地区) | 1,200 | 40% | 60% | |
1402 | 〃 (維持管理費・第6事業区) | 3,600 | |||
1403 | 〃 (事業費・第6事業区) | 200 | |||
1404 | 〃 (維持管理費・落合地区) | 9,760 | 60% | 40% | |
1501 | 広野地区事業費(維持管理費・共通地区) | 2,400 | 50% | 50% | |
1503 | 〃 (維持管理費・昭和地区) | 5,750 | 60% | 40% |
天保大川地区
事業番号 | 事業名 | 1,000㎡当賦課金(円) | 第1期 | 第2期 | |
0401 | 天保大川地区共通事業費(維持管理費) | 5,750 | 50% | 50% | |
0402 | 〃 (赤川管理費) | 150 |
八沢川地区
事業番号 | 事業名 | 1,000㎡当賦課金(円) | 第1期 | 第2期 | |
0501 | 八沢川地区共通事業費(維持管理費・共通地区) | 1,600 | |||
0511 | 〃 (維持管理費・田川地区) | 2,200 | |||
0512 | 〃 (維持管理費・上郷地区) | 3,000 | 50% | 50% | |
0513 | 〃 (維持管理費・大山地区) | 3,000 | |||
0514 | 〃 (維持管理費・馬町地区) | 3,500 |
事業実施地区
事業番号 | 事業名 | 1,000㎡当賦課金(円) | 第1期 | 第2期 | |
2002 | 県営黄金地区事業費[A] | 250 | 0% | 100% | |
2003 | 県営黄金地区事業費[B] | 250 | |||
2004 | 県営岡山地区圃場整備事業費 | 2,000 | 50% | 50% | |
2005 | 県営宝谷地区圃場整備事業費 | 2,000 | |||
2006 | 県営中楯地区圃場整備事業 | 2,000 | |||
2007 | 県営井岡地区圃場整備事業費 | 1,000 | |||
2008 | 県営広野地区事業費[A] | 1,000 | |||
2009 | 県営広野地区事業費[B] | 1,000 |
全地区共通
事業番号 | 事業名 | 1000㎡当賦課金 | 第1期 5/31 |
第2期 10/31 |
|||
0101 | 運営事務費 | 600 | 50% | 50% |
青龍寺川地区
事業番号 | 事業名 | 1000㎡当賦課金 | 第1期 5/31 |
第2期 10/31 |
|||
0201 | 青龍寺川地区共通事業費(維持管理費) | 1,600 | 50% | 50% | |||
0202 | ″(維持管理費) | 420 | |||||
1201 | 県営赤川圃場整備事業費(維持管理費・青龍寺川地区) | 2,080 | 30% | 30% | |||
1301 | 鶴西県圃費(維持管理費・第3事業区・湯田川【A】) | 4,900 | |||||
1302 | ″ (維持管理費・第3事業区・湯田川【B】) | 1,400 | |||||
1322 | ″ (維持管理費・第4事業区・大泉地区) | 4,900 | |||||
1323 | ″ (維持管理費・第6事業区・京田地区) | 5,600 | |||||
1324 | ″ (維持管理費・第6事業区・栄地区) | 5,400 | |||||
1601 | 大泉地区管理費(共同地区) | 400 | 50% | 50% | |||
1602 | ″ (岡山地区) | 130 | |||||
1603 | ″ (安丹地区) | 100 | 0% | 0% | |||
1701 | 東郷堰地区管理費(東郷堰地区) | 4,550 | 50% | 50% | |||
1702 | ″ (門前地区) | 9,400 | |||||
1703 | ″ (尾花開田地区) | 7,900 | |||||
1704 | ″ (成田開田地区) | 800 |
中川地区
事業番号 | 事業名 | 1000㎡当賦課金 | 第1期 5/31 |
第2期 10/31 |
|||
0301 | 中川地区共通事業費(維持管理費) | 2780 | 50% | 50% | |||
0302 | ″ (赤川管理費) | 420 | |||||
1211 | 県営赤川圃場費(維持管理費・第5-1事業区) | 1550 | 30% | 70% | |||
1212 | ″ (維持管理費・第5-2事業区) | 4200 | |||||
1401 | 押切地区事業費(維持管理費・共通地区) | 1200 | 40% | 60% | |||
1402 | ″ (維持管理費・第6事業区) | 3600 | |||||
1403 | ″ (事業費・第6事業区) | 200 | |||||
1404 | ″ (維持管理費・落合地区) | 9760 | 60% | 40% | |||
1501 | 広野地区事業費 | 2400 | 50% | 50% | |||
1503 | ″ (維持管理費・第6事業区・栄地区) | 5750 | 60% | 40% |
天保大川地区
事業番号 | 事業名 | 1000㎡当賦課金 | 第1期 5/31 |
第2期 10/31 |
|||
0401 | 天保大川地区共通事業費(維持管理費) | 5,750 | 50% | 50% | |||
0402 | ″ (赤川管理費) | 150 |
八沢川地区
事業番号 | 事業名 | 1000㎡当賦課金 | 第1期 5/31 |
第2期 10/31 |
|||
0501 | 八沢川地区共通事業費(維持管理費・共通地区) | 1,600 | 50% | 50% | |||
0511 | ″ (維持管理費・田川地区) | 2,200 | |||||
0512 | ″ (維持管理費・上郷地区) | 3,000 | |||||
0513 | ″ (維持管理費・大山地区) | 3,000 | |||||
0514 | ″ (維持管理費・馬町地区) | 3,500 |
事業実施地区
事業番号 | 事業名 | 1000㎡当賦課金 | 第1期 5/31 |
第2期 10/31 |
|||
2002 | 県営黄金地区事業費[A] | 250 | 0% | 100% | |||
2003 | 県営黄金地区事業費[A] | 250 | |||||
2004 | 県営岡山地区圃場整備事業費 | 2000 | 50% | 50% | |||
2005 | 県営宝谷地区圃場整備事業費 | 2000 | |||||
2006 | 県営中楯地区圃場整備事業費 | 2000 | |||||
2007 | 県営井岡地区圃場整備事業費 | 1000 | |||||
2008 | 県営広野地区事業費[A] | 1000 | |||||
2009 | 県営広野地区事業費[B] | 1000 |
お知らせ
▼賦課金について
◎賦課金の納入について
土地改良区は組合員の皆様からの賦課金により運営されています。適正な業務運営及び土地改良事業等を実施する上で必要な経費ですので、期限内の納付をお願いいたします。納期限まで納付いただけない場合には、その滞納の日数に応じて年 7.3% (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年 3.65% )の延滞利息が加算されます。また、督促状を発行した場合には、1期1人当たり督促手数料 300円 が過怠金として加算されます。
◎賦課金の納付は便利な口座振替で
賦課金の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
ご利用できる金融機関
JA鶴岡、JA庄内たがわ、JA庄内みどり、JAそでうら、荘内銀行、鶴岡信用金庫
口座振替の手続きは、本区または各JA でお願いいたします。
※ 今年度の 口座振替日は5月31日と10月31 日 になりますので、口座振替の方は事前に残高等のご確認をお願いいたします。令和2年度より、口座振替賦課金領収書については発行されません。
確定申告の際は、賦課金通知書または口座振替の通帳記帳のうえ土地改良費の確認をお願い致します。
◎コンビニエンスストア等での賦課金納付が可能です
本サービスの利用を希望される方は、専用の払込取扱票を発行いたしますので本区賦課徴収係までご連絡ください。
コンビニエンスストア等での納付手順
1.本区賦課徴収係に本サービス利用の連絡(0235-22-5079)
2.本区から専用の払込取扱伝票を郵送
3.コンビニエンスストア等で払込取扱票に記載の金額を納付
(払込手数料は土地改良区負担となります。)
取扱店
コンビニエンスストア
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ
他MMK設置店(一部店舗は取扱いなし)
New Days、イオン、ウェルシア、ツルハドラッグ、セイムス 他
◎改良区及び金融窓口で納付した場合、賦課金の領収書を大切に保管して下さい
例年の税申告は、土地改良区賦課金領収書で対応することになっています。 申告時まで領収書を大切に保管して下さい。
◎注意して下さい!=滞納賦課金は継承されます=
賃貸借・売買等で農地の異動をする場合、その農地に滞納されている賦課金があったときは土地改良法の規定により、取得した組合員が滞納賦課金を継承し納付しなければなりません。必ず、土地改良区に未納があるか確かめてから契約するように注意して下さい。