月日 | 時刻 | 赤川頭首工 | 荒沢ダム | 月山ダム | 八久和ダム | |||||||||||||
取水量 | 流下量 | 流入量 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | ダム 放流量 |
発電 使用水量 |
貯水量 | 貯水率 | ||
m3/s | m3/s | m3/s | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | m3/s | 103m3 | % | ||
9月1日 | 9:00 | 18.434 | 7.98 | 26.414 | 233.58 | 5.65 | 6.70 | 14.8% | 236.15 | 2.04 | 3.50 | 88.1% | ||||||
15:00 | 18.307 | 15.84 | 34.147 | 233.58 | 6.69 | 6.70 | 14.8% | 236.13 | 2.74 | 3.40 | 88.0% | |||||||
9月2日 | 9:00 | 18.383 | 6.79 | 25.173 | 233.54 | 6.36 | 6.67 | 14.6% | 236.04 | 2.64 | 4.50 | 87.6% | ||||||
15:00 | 18.107 | 6.78 | 24.887 | 233.53 | 6.61 | 6.67 | 14.5% | 235.99 | 1.25 | 4.50 | 87.4% | |||||||
9月3日 | 9:00 | 18.332 | 5.70 | 24.032 | 233.51 | 6.63 | 6.67 | 14.4% | 235.92 | 2.84 | 4.50 | 87.0% | ||||||
15:00 | 18.434 | 7.97 | 26.404 | 233.49 | 4.99 | 6.68 | 14.3% | 235.89 | 3.22 | 4.40 | 86.9% | |||||||
9月4日 | 9:00 | 18.332 | 5.69 | 24.022 | 233.43 | 4.66 | 6.58 | 14.0% | 235.78 | 2.93 | 4.50 | 86.4% | ||||||
15:00 | 18.434 | 7.97 | 26.404 | 233.41 | 6.58 | 6.58 | 14.0% | 235.74 | 2.40 | 4.50 | 86.2% | |||||||
9月5日 | 9:00 | 18.434 | 7.99 | 26.424 | 233.33 | 6.13 | 6.74 | 13.6% | 235.62 | 3.06 | 4.40 | 85.6% | ||||||
15:00 | 16.179 | 5.70 | 21.879 | 233.31 | 5.12 | 6.75 | 13.5% | 235.58 | 2.78 | 4.40 | 85.4% | |||||||
9月6日 | 9:00 | 16.179 | 5.70 | 21.879 | 233.10 | 6.41 | 11.63 | 12.4% | 235.45 | 2.69 | 4.50 | 84.8% | ||||||
15:00 | 16.179 | 5.69 | 21.869 | 232.97 | 6.84 | 11.66 | 11.8% | 235.40 | 2.34 | 4.40 | 84.5% | |||||||
9月7日 | 9:00 | 16.179 | 5.70 | 21.879 | 232.85 | 5.00 | 6.66 | 11.3% | 232.25 | 2.34 | 4.50 | 83.8% | ||||||
15:00 | 16.179 | 5.70 | 21.879 | 232.82 | 4.72 | 6.67 | 11.2% | 235.20 | 2.42 | 4.50 | 83.6% | |||||||
09月08日 | 9:00 | 16.179 | 5.70 | 21.879 | 232.57 | 5.77 | 6.83 | 10.2% | 235.05 | 2.28 | 4.50 | 82.9% | ||||||
15:00 | 16.179 | 5.71 | 21.889 | 232.53 | 5.71 | 6.81 | 10.0% | 235.00 | 2.42 | 4.50 | 82.6% | |||||||
09月09日 | 9:00 | 16.267 | 6.79 | 23.057 | 232.30 | 5.29 | 6.92 | 9.0% | 234.80 | 1.84 | 5.00 | 81.7% | ||||||
15:00 | 16.179 | 5.70 | 21.879 | 232.25 | 5.20 | 6.90 | 8.8% | 234.74 | 2.53 | 4.90 | 81.4% | |||||||
09月10日 | 9:00 | 16.179 | 5.70 | 21.879 | 232.10 | 5.31 | 7.10 | 8.2% | 234.50 | 2.04 | 5.50 | 80.3% | ||||||
15:00 | 16.179 | 5.69 | 21.869 | 232.05 | 5.35 | 6.93 | 8.0% | 234.42 | 1.88 | 5.40 | 79.9% | |||||||
09月11日 | 9:00 | 16.184 | 7.97 | 24.154 | 231.93 | 5.45 | 7.07 | 7.5% | 234.18 | 1.95 | 5.50 | 78.8% | ||||||
15:00 | 16.267 | 6.78 | 23.047 | 231.90 | 5.32 | 6.96 | 7.4% | 234.10 | 2.49 | 5.50 | 78.5% | |||||||
09月12日 | 9:00 | 16.179 | 5.69 | 21.869 | 231.75 | 6.17 | 7.19 | 6.8% | 233.83 | 1.90 | 6.00 | 77.2% | ||||||
15:00 | 16.267 | 6.77 | 23.037 | 231.77 | 9.40 | 7.06 | 6.9% | 233.76 | 3.60 | 6.00 | 76.9% | |||||||
09月13日 | 9:00 | 16.369 | 7.97 | 24.339 | 231.78 | 5.36 | 7.18 | 6.9% | 233.51 | 1.53 | 5.90 | 75.8% | ||||||
15:00 | 16.369 | 7.97 | 24.339 | 231.77 | 7.18 | 7.18 | 6.9% | 233.42 | 2.70 | 5.90 | 75.4% | |||||||
09月14日 | 9:00 | 16.267 | 6.77 | 23.037 | 231.69 | 5.64 | 7.12 | 6.6% | 233.16 | 2.63 | 6.10 | 74.2% | ||||||
15:00 | 16.267 | 6.77 | 23.037 | 231.65 | 6.70 | 7.09 | 6.4% | 233.07 | 2.68 | 5.90 | 73.8% | |||||||
09月15日 | 9:00 | 16.267 | 6.77 | 23.037 | 231.51 | 5.15 | 7.16 | 5.9% | 232.79 | 1.77 | 5.90 | 72.6% | ||||||
15:00 | 16.179 | 5.67 | 21.849 | 231.45 | 5.21 | 7.29 | 5.6% | 232.70 | 2.44 | 6.00 | 72.2% | |||||||
09月16日 | 9:00 | 以降取水停止 | ||||||||||||||||
15:00 |
月日 | 時刻 | 赤川頭首工 | 荒沢ダム | 月山ダム | 八久和ダム | |||||||||||||
取水量 | 流下量 | 流入量 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | ダム 放流量 |
発電 使用水量 |
貯水量 | 貯水率 | ||
m3/s | m3/s | m3/s | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | m3/s | 103m3 | % | ||
8月1日 | 9:00 | 24.422 | 15.82 | 40.242 | 242.71 | 8.08 | 17.38 | 68.6% | 237.01 | 3.58 | 4.44 | 92.4% | ||||||
15:00 | 24.492 | 20.22 | 44.712 | 245.54 | 7.84 | 14.43 | 67.3% | 237.00 | 3.71 | 4.33 | 92.3% | |||||||
8月2日 | 9:00 | 24.256 | 4.71 | 28.966 | 242.06 | 7.54 | 7.52 | 64.1% | 236.98 | 3.55 | 3.44 | 92.2% | ||||||
15:00 | 24.032 | 3.08 | 27.112 | 242.13 | 8.41 | 4.58 | 64.6% | 236.98 | 3.55 | 3.34 | 92.2% | |||||||
8月3日 | 9:00 | 24.438 | 3.08 | 27.518 | 241.70 | 6.94 | 14.81 | 61.8% | 236.97 | 3.34 | 3.45 | 92.2% | ||||||
15:00 | 24.438 | 3.09 | 27.528 | 241.63 | 7.96 | 11.73 | 61.3% | 236.96 | 3.18 | 3.34 | 92.1% | |||||||
8月4日 | 9:00 | 24.256 | 4.71 | 28.966 | 241.53 | 7.71 | 11.93 | 60.7% | 236.99 | 4.49 | 3.44 | 92.3% | ||||||
15:00 | 24.396 | 6.79 | 31.186 | 241.56 | 8.34 | 5.14 | 60.8% | 236.99 | 4.49 | 3.14 | 92.3% | |||||||
8月5日 | 9:00 | 24.292 | 2.18 | 26.472 | 241.21 | 9.05 | 9.26 | 58.5% | 236.99 | 4.49 | 3.05 | 92.3% | ||||||
15:00 | 24.469 | 7.98 | 32.449 | 241.23 | 6.75 | 5.18 | 58.7% | 236.97 | 3.31 | 3.74 | 92.2% | |||||||
8月6日 | 9:00 | 24.272 | 17.45 | 41.722 | 240.90 | 6.97 | 9.35 | 56.5% | 236.93 | 2.81 | 3.20 | 92.0% | ||||||
15:00 | 29.536 | 9.24 | 38.776 | 240.91 | 7.24 | 5.16 | 56.6% | 236.93 | 2.81 | 2.90 | 92.0% | |||||||
8月7日 | 9:00 | 29.663 | 4.70 | 34.363 | 240.64 | 8.10 | 7.83 | 54.9% | 236.92 | 2.87 | 2.90 | 91.9% | ||||||
15:00 | 29.469 | 3.07 | 32.539 | 240.67 | 6.99 | 5.24 | 55.1% | 236.92 | 2.87 | 2.90 | 91.9% | |||||||
8月8日 | 9:00 | 0.000 | 54.91 | 54.910 | 240.90 | 17.85 | 12.09 | 56.5% | 236.97 | 5.61 | 4.50 | 92.2% | ||||||
15:00 | 28.098 | 34.53 | 62.628 | 240.95 | 15.91 | 19.74 | 56.8% | 236.96 | 4.76 | 9.50 | 92.1% | |||||||
8月9日 | 9:00 | 27.771 | 17.54 | 45.311 | 240.35 | 7.92 | 20.46 | 53.0% | 236.95 | 4.75 | 4.50 | 92.1% | ||||||
15:00 | 28.098 | 21.26 | 49.358 | 240.09 | 6.93 | 20.64 | 51.4% | 236.95 | 4.75 | 4.40 | 92.1% | |||||||
8月10日 | 9:00 | 28.014 | 12.82 | 40.834 | 239.42 | 7.97 | 17.09 | 47.3% | 236.94 | 4.75 | 4.40 | 92.0% | ||||||
15:00 | 0.000 | 41.19 | 41.190 | 239.23 | 7.58 | 17.38 | 46.1% | 236.93 | 4.49 | 4.40 | 92.0% | |||||||
8月11日 | 9:00 | 0.000 | 88.00 | 88.000 | 240.53 | 87.36 | 19.89 | 54.2% | 237.08 | 13.70 | 11.80 | 92.7% | ||||||
15:00 | 29.788 | 55.48 | 85.268 | 241.64 | 75.21 | 20.47 | 61.4% | 237.47 | 29.96 | 12.40 | 94.7% | |||||||
8月12日 | 9:00 | 29.877 | 40.53 | 70.407 | 243.09 | 26.62 | 20.39 | 71.2% | 237.59 | 6.80 | 12.30 | 95.3% | ||||||
15:00 | 29.788 | 39.19 | 68.978 | 243.13 | 20.81 | 20.69 | 71.5% | 237.46 | 7.17 | 12.20 | 94.7% | |||||||
8月13日 | 9:00 | 29.877 | 22.25 | 52.127 | 242.96 | 14.25 | 20.30 | 70.3% | 237.15 | 5.24 | 6.90 | 93.1% | ||||||
15:00 | 29.788 | 23.01 | 52.798 | 242.83 | 12.78 | 20.73 | 69.4% | 237.12 | 5.18 | 6.00 | 92.9% | |||||||
8月14日 | 9:00 | 29.621 | 18.68 | 48.301 | 242.32 | 10.02 | 20.34 | 65.9% | 237.07 | 4.15 | 4.70 | 92.7% | ||||||
15:00 | 29.788 | 19.92 | 49.708 | 242.13 | 9.23 | 20.31 | 64.6% | 237.05 | 3.94 | 4.60 | 92.6% | |||||||
8月15日 | 9:00 | 29.788 | 17.90 | 47.688 | 241.78 | 7.89 | 20.52 | 60.3% | 237.02 | 3.78 | 4.00 | 92.4% | ||||||
15:00 | 25.419 | 27.90 | 53.319 | 241.25 | 8.70 | 20.60 | 58.8% | 237.03 | 3.78 | 4.00 | 92.5% | |||||||
8月16日 | 9:00 | 25.494 | 32.19 | 57.684 | 241.22 | 12.86 | 20.27 | 58.6% | 237.02 | 5.03 | 5.00 | 92.4% | ||||||
15:00 | 25.722 | 49.90 | 75.622 | 241.16 | 22.20 | 20.54 | 58.2% | 237.05 | 10.80 | 11.00 | 92.6% | |||||||
8月17日 | 9:00 | 25.344 | 41.70 | 67.044 | 240.85 | 13.42 | 20.48 | 56.2% | 237.02 | 5.78 | 7.10 | 92.4% | ||||||
15:00 | 25.419 | 27.89 | 53.309 | 240.70 | 11.96 | 20.39 | 55.3% | 237.02 | 5.78 | 7.00 | 92.4% | |||||||
8月18日 | 9:00 | 25.722 | 25.70 | 51.422 | 240.15 | 10.71 | 20.45 | 51.8% | 237.00 | 6.51 | 6.00 | 92.3% | ||||||
15:00 | 25.241 | 26.88 | 52.121 | 239.96 | 9.96 | 20.52 | 50.6% | 236.99 | 5.44 | 4.70 | 92.3% | |||||||
8月19日 | 9:00 | 25.394 | 19.94 | 45.334 | 239.31 | 8.58 | 19.81 | 46.6% | 237.01 | 4.98 | 4.70 | 92.4% | ||||||
15:00 | 25.467 | 25.34 | 50.807 | 239.08 | 8.25 | 19.24 | 45.2% | 237.01 | 4.98 | 4.90 | 92.4% | |||||||
8月20日 | 9:00 | 25.394 | 16.83 | 42.224 | 238.37 | 11.91 | 20.46 | 40.9% | 236.98 | 3.72 | 4.60 | 92.2% | ||||||
15:00 | 25.241 | 26.86 | 52.101 | 238.22 | 10.31 | 19.87 | 40.0% | 236.96 | 3.82 | 4.60 | 92.1% | |||||||
8月21日 | 9:00 | 21.622 | 29.43 | 51.052 | 237.50 | 8.41 | 19.88 | 35.8% | 236.91 | 3.67 | 4.70 | 91.9% | ||||||
15:00 | 21.561 | 31.14 | 52.701 | 237.26 | 8.16 | 20.05 | 34.5% | 236.88 | 3.71 | 4.60 | 91.7% | |||||||
8月22日 | 9:00 | 25.408 | 18.89 | 44.298 | 236.41 | 6.21 | 20.35 | 29.6% | 236.85 | 3.61 | 4.50 | 91.6% | ||||||
15:00 | 25.408 | 24.02 | 49.428 | 236.10 | 5.78 | 20.44 | 27.9% | 236.83 | 3.57 | 4.40 | 91.5% | |||||||
8月23日 | 9:00 | 0.000 | 31.79 | 31.790 | 235.74 | 10.94 | 10.94 | 25.9% | 236.82 | 3.58 | 4.40 | 91.4% | ||||||
15:00 | 25.467 | 15.47 | 40.937 | 235.73 | 10.93 | 10.94 | 25.9% | 236.81 | 3.98 | 4.40 | 91.4% | |||||||
8月24日 | 9:00 | 25.131 | 3.82 | 28.951 | 235.64 | 10.27 | 10.88 | 25.4% | 236.77 | 3.33 | 4.50 | 91.2% | ||||||
15:00 | 25.394 | 12.03 | 37.424 | 235.61 | 8.34 | 10.97 | 25.2% | 236.75 | 3.36 | 4.50 | 91.1% | |||||||
8月25日 | 9:00 | 25.280 | 5.70 | 30.980 | 235.47 | 9.34 | 9.39 | 24.5% | 236.70 | 3.28 | 4.40 | 90.8% | ||||||
15:00 | 25.394 | 12.02 | 37.414 | 235.47 | 9.36 | 9.39 | 24.5% | 236.67 | 3.25 | 4.50 | 90.7% | |||||||
8月26日 | 9:00 | 25.643 | 10.60 | 36.243 | 234.91 | 5.63 | 16.00 | 21.5% | 236.59 | 2.91 | 5.40 | 90.3% | ||||||
15:00 | 18.307 | 18.93 | 37.237 | 234.90 | 6.50 | 7.82 | 21.4% | 236.53 | 1.79 | 5.40 | 90.0% | |||||||
8月27日 | 9:00 | 18.307 | 16.88 | 35.187 | 234.23 | 5.62 | 14.51 | 18.0% | 236.47 | 2.92 | 3.50 | 89.7% | ||||||
15:00 | 18.372 | 18.16 | 36.532 | 234.15 | 6.51 | 6.52 | 17.6% | 236.45 | 2.68 | 3.40 | 89.6% | |||||||
8月28日 | 9:00 | 18.372 | 15.48 | 33.852 | 233.51 | 6.26 | 13.13 | 14.4% | 236.41 | 2.88 | 3.40 | 89.4% | ||||||
15:00 | 18.256 | 16.66 | 34.916 | 233.47 | 6.61 | 6.61 | 14.2% | 236.40 | 2.82 | 3.40 | 89.4% | |||||||
8月29日 | 9:00 | 18.332 | 5.70 | 24.032 | 233.38 | 7.90 | 6.70 | 13.8% | 236.36 | 2.81 | 3.40 | 89.2% | ||||||
15:00 | 18.434 | 7.97 | 26.404 | 233.38 | 6.71 | 6.73 | 13.8% | 236.34 | 2.95 | 3.40 | 89.1% | |||||||
8月30日 | 9:00 | 18.383 | 6.79 | 25.173 | 233.40 | 7.13 | 6.66 | 13.9% | 236.30 | 2.67 | 3.50 | 88.9% | ||||||
15:00 | 18.434 | 7.97 | 26.404 | 233.46 | 10.68 | 6.65 | 14.2% | 236.29 | 2.98 | 3.50 | 88.8% | |||||||
8月31日 | 9:00 | 18.383 | 6.79 | 25.173 | 233.55 | 6.70 | 6.70 | 14.6% | 236.22 | 2.47 | 3.40 | 88.5% | ||||||
15:00 | 18.383 | 6.78 | 25.163 | 233.55 | 6.70 | 6.67 | 14.5% | 236.22 | 2.47 | 3.40 | 88.5% |
月日 | 時刻 | 赤川頭首工 | 荒沢ダム | 月山ダム | 八久和ダム | |||||||||||||
取水量 | 流下量 | 流入量 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | ダム 放流量 |
発電 使用水量 |
貯水量 | 貯水率 | ||
m3/s | m3/s | m3/s | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | m3/s | 103m3 | % | ||
7月1日 | 9:00 | 18.307 | 32.17 | 50.477 | 246.25 | 11.77 | 21.07 | 94.1% | 237.07 | 6.60 | 8.44 | |||||||
15:00 | 18.307 | 35.19 | 53.497 | 246.06 | 8.85 | 21.13 | 92.7% | 237.05 | 7.28 | 8.23 | ||||||||
7月2日 | 9:00 | 18.256 | 24.83 | 43.086 | 245.48 | 8.89 | 8.52 | 88.3% | 236.92 | 5.51 | 6.04 | |||||||
15:00 | 18.307 | 15.79 | 34.097 | 245.50 | 8.64 | 5.73 | 88.5% | 236.96 | 5.84 | 6.56 | ||||||||
7月3日 | 9:00 | 18.158 | 7.97 | 26.128 | 245.46 | 9.23 | 7.11 | 88.2% | 237.03 | 5.13 | 5.85 | |||||||
15:00 | 18.307 | 15.72 | 34.027 | 245.47 | 7.07 | 7.07 | 88.2% | 237.02 | 5.13 | 5.94 | ||||||||
7月4日 | 9:00 | 18.372 | 13.53 | 31.902 | 245.36 | 8.64 | 7.11 | 87.4% | 236.98 | 4.70 | 5.74 | |||||||
15:00 | 18.307 | 15.71 | 34.017 | 245.41 | 8.81 | 4.43 | 87.8% | 236.98 | 4.23 | 4.45 | ||||||||
7月5日 | 9:00 | 18.307 | 24.26 | 42.567 | 245.56 | 10.03 | 18.09 | 88.9% | 237.00 | 7.01 | 5.45 | |||||||
15:00 | 18.256 | 25.94 | 44.196 | 245.40 | 8.08 | 18.12 | 87.7% | 236.99 | 5.21 | 5.44 | ||||||||
7月6日 | 9:00 | 18.307 | 14.28 | 32.587 | 245.16 | 8.56 | 9.30 | 85.9% | 236.95 | 4.37 | 4.34 | |||||||
15:00 | 18.307 | 12.84 | 31.147 | 245.13 | 8.87 | 9.30 | 85.7% | 236.95 | 4.37 | 4.34 | ||||||||
7月7日 | 9:00 | 18.307 | 15.71 | 34.017 | 245.06 | 7.29 | 4.95 | 85.2% | 236.93 | 3.82 | 4.44 | |||||||
15:00 | 18.307 | 15.83 | 34.137 | 245.08 | 8.34 | 4.96 | 85.3% | 236.92 | 3.64 | 4.44 | ||||||||
7月8日 | 9:00 | 18.307 | 11.39 | 29.697 | 245.40 | 9.44 | 4.39 | 87.7% | 236.96 | 4.14 | 3.45 | |||||||
15:00 | 18.307 | 15.83 | 34.137 | 245.48 | 8.94 | 4.19 | 88.3% | 236.97 | 3.88 | 3.45 | ||||||||
7月9日 | 9:00 | 0.000 | 42.38 | 42.380 | 245.39 | 20.35 | 9.95 | 87.6% | 237.03 | 19.27 | 12.44 | |||||||
15:00 | 0.000 | 178.36 | 178.360 | 246.23 | 164.23 | 71.17 | 94.0% | 237.42 | 142.52 | 30.03 | ||||||||
7月10日 | 9:00 | 0.000 | 316.83 | 316.830 | 246.17 | 105.03 | 71.05 | 93.5% | 240.05 | 78.98 | 104.67 | |||||||
15:00 | 0.000 | 281.96 | 281.960 | 246.12 | 75.59 | 94.24 | 93.1% | 239.44 | 46.14 | 71.72 | ||||||||
7月11日 | 9:00 | 0.000 | 195.53 | 195.530 | 245.87 | 33.57 | 25.50 | 91.2% | 238.29 | 20.13 | 37.31 | |||||||
15:00 | 0.000 | 173.11 | 173.110 | 246.03 | 38.21 | 25.86 | 92.4% | 238.01 | 20.05 | 23.61 | ||||||||
7月12日 | 9:00 | 18.307 | 58.33 | 76.637 | 245.71 | 29.91 | 43.18 | 90.0% | 237.80 | 12.40 | 16.10 | |||||||
15:00 | 17.921 | 60.95 | 78.871 | 245.55 | 21.78 | 25.64 | 88.8% | 237.71 | 12.67 | 15.78 | ||||||||
7月13日 | 9:00 | 18.372 | 50.05 | 68.422 | 245.29 | 14.07 | 21.15 | 86.9% | 237.38 | 10.18 | 15.57 | |||||||
15:00 | 18.206 | 50.05 | 68.256 | 245.22 | 15.01 | 17.95 | 86.4% | 237.24 | 9.28 | 15.48 | ||||||||
7月14日 | 9:00 | 18.256 | 33.90 | 52.156 | 245.16 | 15.20 | 15.20 | 85.9% | 237.00 | 8.27 | 8.44 | |||||||
15:00 | 24.422 | 30.13 | 54.552 | 245.22 | 14.98 | 10.80 | 86.4% | 236.98 | 7.60 | 8.54 | ||||||||
7月15日 | 9:00 | 24.422 | 16.86 | 41.282 | 245.20 | 11.32 | 9.78 | 86.2% | 236.97 | 7.40 | 6.43 | 92.2% | ||||||
15:00 | 24.422 | 16.85 | 41.272 | 245.25 | 11.16 | 8.36 | 86.6% | 236.97 | 7.40 | 6.44 | 92.2% | |||||||
7月16日 | 9:00 | 24.422 | 12.84 | 37.262 | 245.13 | 10.14 | 0.00 | 85.7% | 236.95 | 5.46 | 4.84 | 92.1% | ||||||
15:00 | 24.422 | 15.71 | 40.132 | 245.32 | 12.44 | 0.00 | 87.1% | 236.97 | 5.24 | 4.84 | 92.2% | |||||||
7月17日 | 9:00 | 24.135 | 67.77 | 91.905 | 245.71 | 38.02 | 21.02 | 90.0% | 237.51 | 20.78 | 12.53 | 94.9% | ||||||
15:00 | 24.422 | 55.49 | 79.912 | 245.79 | 21.07 | 21.00 | 90.6% | 237.54 | 15.11 | 12.55 | 95.1% | |||||||
7月18日 | 9:00 | 24.422 | 48.71 | 73.132 | 245.45 | 11.61 | 21.09 | 88.0% | 237.36 | 8.84 | 12.54 | 94.2% | ||||||
15:00 | 24.272 | 47.44 | 71.712 | 245.29 | 10.40 | 21.15 | 86.9% | 237.26 | 8.43 | 12.64 | 93.6% | |||||||
7月19日 | 9:00 | 24.422 | 56.44 | 80.862 | 246.02 | 38.69 | 39.62 | 92.3% | 236.91 | 7.14 | 12.55 | 91.9% | ||||||
15:00 | 24.492 | 49.44 | 73.932 | 246.08 | 28.88 | 25.67 | 92.8% | 236.89 | 5.98 | 5.54 | 91.8% | |||||||
7月20日 | 9:00 | 24.272 | 25.84 | 50.112 | 245.90 | 16.51 | 23.07 | 91.4% | 239.93 | 5.83 | 5.35 | 92.0% | ||||||
15:00 | 24.422 | 25.03 | 49.452 | 245.79 | 23.11 | 16.43 | 90.6% | 236.94 | 5.81 | 5.34 | 92.0% | |||||||
7月21日 | 9:00 | 24.422 | 20.94 | 45.362 | 245.37 | 11.09 | 21.13 | 87.5% | 236.95 | 5.48 | 4.94 | 92.1% | ||||||
15:00 | 24.422 | 24.01 | 48.432 | 245.18 | 10.35 | 21.18 | 86.2% | 236.96 | 5.24 | 4.84 | 92.1% | |||||||
7月22日 | 9:00 | 24.422 | 12.01 | 36.432 | 244.82 | 10.97 | 13.56 | 83.4% | 244.82 | 10.97 | 13.56 | 92.1% | ||||||
15:00 | 24.422 | 12.01 | 36.432 | 244.78 | 11.39 | 12.21 | 83.1% | 236.94 | 4.80 | 4.63 | 92.0% | |||||||
7月23日 | 9:00 | 24.469 | 11.07 | 35.539 | 244.57 | 9.91 | 12.15 | 81.6% | 236.93 | 4.35 | 4.44 | 92.0% | ||||||
15:00 | 24.326 | 12.09 | 36.416 | 244.55 | 9.87 | 10.00 | 81.5% | 236.92 | 4.24 | 4.34 | 91.9% | |||||||
7月24日 | 9:00 | 24.562 | 46.93 | 71.492 | 245.14 | 60.28 | 21.20 | 85.8% | 237.00 | 13.74 | 12.44 | 92.3% | ||||||
15:00 | 24.135 | 39.56 | 63.695 | 245.27 | 24.77 | 21.16 | 86.7% | 236.93 | 7.09 | 6.44 | 92.0% | |||||||
7月25日 | 9:00 | 24.492 | 30.47 | 54.962 | 244.96 | 12.62 | 21.25 | 84.4% | 236.95 | 5.68 | 4.84 | 92.1% | ||||||
15:00 | 24.422 | 37.23 | 61.652 | 244.79 | 10.76 | 21.30 | 83.2% | 236.96 | 5.12 | 4.84 | 92.1% | |||||||
7月26日 | 9:00 | 24.422 | 12.82 | 37.242 | 244.46 | 9.92 | 19.44 | 80.8% | 236.94 | 4.46 | 4.45 | 92.0% | ||||||
15:00 | 24.272 | 13.13 | 37.402 | 244.44 | 10.42 | 10.01 | 80.7% | 236.93 | 3.83 | 3.34 | 92.0% | |||||||
7月27日 | 9:00 | 24.272 | 44.87 | 69.142 | 244.65 | 55.13 | 13.61 | 82.2% | 237.01 | 16.13 | 12.55 | 92.4% | ||||||
15:00 | 24.422 | 39.21 | 63.632 | 244.90 | 26.09 | 12.17 | 84.0% | 236.97 | 6.34 | 8.05 | 92.2% | |||||||
7月28日 | 9:00 | 24.492 | 23.30 | 47.792 | 245.22 | 17.55 | 21.17 | 86.4% | 237.08 | 7.47 | 6.94 | 92.7% | ||||||
15:00 | 24.492 | 33.48 | 57.972 | 245.13 | 14.84 | 21.39 | 85.7% | 237.09 | 7.29 | 6.94 | 92.8% | |||||||
7月29日 | 9:00 | 24.422 | 25.06 | 49.482 | 244.70 | 10.81 | 21.16 | 82.6% | 237.06 | 5.94 | 5.44 | 92.6% | ||||||
15:00 | 24.422 | 25.05 | 49.472 | 244.52 | 10.11 | 20.99 | 81.3% | 237.06 | 5.94 | 5.44 | 92.6% | |||||||
7月30日 | 9:00 | 24.422 | 15.69 | 40.112 | 244.01 | 9.76 | 13.61 | 77.6% | 237.03 | 4.14 | 4.44 | 92.5% | ||||||
15:00 | 24.272 | 15.97 | 40.242 | 243.94 | 9.73 | 13.66 | 77.1% | 237.02 | 3.92 | 4.14 | 92.4% | |||||||
7月31日 | 9:00 | 24.422 | 18.54 | 42.962 | 243.36 | 7.29 | 20.37 | 73.1% | 237.02 | 3.92 | 4.14 | 92.4% | ||||||
15:00 | 24.202 | 29.70 | 53.902 | 243.24 | 14.85 | 20.55 | 72.2% | 237.04 | 4.20 | 4.34 | 92.5% |
月日 | 時刻 | 赤川頭首工 | 荒沢ダム | 月山ダム | 八久和ダム | |||||||||||||
取水量 | 流下量 | 流入量 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 貯水率 | 貯水位 | 流入量 | ダム 放流量 |
発電 使用水量 |
貯水量 | 貯水率 | ||
m3/s | m3/s | m3/s | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | % | EL.m | m3/s | m3/s | m3/s | 103m3 | % | ||
6月1日 | 9:00 | 29.589 | 75.21 | 104.799 | 253.82 | 30.95 | 26.70 | 98.9% | 237.20 | 43.27 | 50.24 | |||||||
15:00 | 29.497 | 70.20 | 99.697 | 253.86 | 32.30 | 26.70 | 99.1% | 237.12 | 47.28 | 50.20 | ||||||||
6月2日 | 9:00 | 30.074 | 99.66 | 129.734 | 253.23 | 42.47 | 69.35 | 95.1% | 237.03 | 42.94 | 47.04 | |||||||
15:00 | 26.480 | 86.91 | 113.390 | 252.93 | 46.25 | 68.90 | 93.2% | 237.10 | 45.14 | 32.37 | ||||||||
6月3日 | 9:00 | 26.404 | 84.43 | 110.834 | 252.31 | 41.17 | 68.17 | 89.3% | 237.55 | 37.35 | 40.68 | |||||||
15:00 | 26.480 | 101.05 | 127.530 | 251.93 | 46.23 | 77.18 | 86.9% | 237.50 | 38.65 | 40.86 | ||||||||
6月4日 | 9:00 | 26.556 | 87.99 | 114.546 | 251.11 | 37.09 | 62.43 | 82.0% | 237.21 | 30.01 | 30.32 | |||||||
15:00 | 26.480 | 71.51 | 97.990 | 250.85 | 37.40 | 45.94 | 80.5% | 237.26 | 41.02 | 30.23 | ||||||||
